Гарантия 3 года или 250 000 км
Beiben Bauer Зерновоз
Снаряжённая масса 11 950 кг. Самый легкий автомобиль в своем классе.
В лизинг до 7 лет без первоначального взноса.
Заявка на лизинг
Оставьте свои данные, и наш лучший менеджер свяжется с вами
Beiben Bauer Зерновоз
Комфортный, мощный на проверенных временем технологиях, которые зарекомендовали себя и пользуются спросом по всему миру. Автомобиль производится в России
Максимальный общий объём автопоезда | 75 м³ |
Объем представленного | 58 м³ |
Гарантия на автомобиль: 36 месяцев или 250 000 км.
Гарантия на надстройку: 12 месяцев
Межсервисный интервал: 30000 км.
Автомобиль производится в России
Beiben Bauer Зерновоз. Вид кузова
Два борта по длине кузова. Правая сторона — открывание «конвертом». Верхний борт-съемный. Левая сторона — нижний борт с нижней навеской. Верхний борт-глухой. Задний борт — из двух частей. Верхний борт на болтах. Нижний борт — клапан- с верхней навеской. Цепная стяжка верхнего борта, посередине борта. Усиленные навесы нижних бортов со смазочными штуцерами. Цепи ограничения на бортах с пружинными амортизаторами. Панели борта — «гнутый профиль», «гнутая сфера»
Размер кузова | 6400x2500x1700 мм |
Объем кузова | 26 м³ |
Толщина панелей бортов — 2 мм, настила пола — 3 мм. Цвет кузова — любой. Лакокрасочное покрытие (грунт+краска) на полиуретановой основе. На переднем и заднем борту полочки для обслуживания полога. Полог, боковая смотка, дуги — в комплекте. Гидрофикация оборудованием Binotto (Mariz) с подъемом кузова пневмоджойстиком. Без электромагнитных клапанов, гидробак Россия.
Сроки поставки: от 45 до 90 дней.
Возможен заказ бортового кузова без гидрофикации.
Beiben Bauer Зерновоз. Прицепы к автопоезду
Возможные прицепы к автопоезду: 2х, 3х сторонняя разгрузка и бортовой.
Масса снаряженного ТС | 7080 кг |
Максимальная разрешенная масса | 36 000 кг |
Гарантия: 12 месяцев, согласно гарантийным условиям завода-изготовителя, без ограничения пробега.
Прицеп трехосный самосвальный | 2х стороння выгрузка |
Масса снаряженного ТС | 7080 кг |
Максимальная разрешенная масса | 36 000 кг |
Размер кузова | 7500x2500x1700 мм |
Объем кузова | 32 м³ |
Выгрузка | двусторонняя |
Два борта | по длине кузова |
Открывание бортов | конвертом |
Левая сторона | верхний борт глухой |
Правая сторона | верхние борта съемные |
Тип панелей бортов | гнутая сфера |
Толщина стали борта | 2 мм (сталь 09Г2С) |
Настил пола | 2 мм (сталь 09Г2С) |
Задний борт | из двух секций, нижняя открывается |
Цвет кузова | зеленый |
Лакокрасочное покрытие | на полиуретановой основе |
Полог, боковая смотка, дуги | в комплекте |
Усиленные навесы нижнего борта | да |
Цепные ограничители открывания бортов спружинными амортизаторами | да |
Пружинные помощники закрывания бортов | да |
Крестообразная стяжка средней стойки | да |
Два гидроцилиндра | Binotto (Mariz) |
Воздушная система (краны) | SORL, сАБС SORL |
Фитинги | Camozzi (Италия) |
Электрика с Евророзеткой, Воздушные концевики | ПАЛМ |
Крылья | Петропласт |
Боковая защита | алюминиевая |
Рама длиной | 7500 мм |
Передний свес кузова | 300 мм |
Задний свес кузова | 400 мм |
Рамо-поворотная тележка прямоугольного сечения | усиленная |
Поворотный круг | Китай |
Дышло на сайлентблоках | Подвескарессорно-балансирная |
Американка | Китай |
Реактивные тяги на всех осях | да |
Подвеска с резино-пластиковыми сайленблоками | Аналог ROR |
Рессоры шириной | 75 мм |
8 листов | по 13 мм |
Оси | 12 тн. Оригинал L1 (Китай) |
Шины | 385/65R22,5 (Китай), запасное колесо с креплением вкорзине |
Прицеп трехосный самосвальный | 3х стороння выгрузка |
Масса снаряженного ТС | 7380 кг |
Максимальная разрешенная масса | 36 000 кг |
Размер кузова | 7500x2500x1700 мм |
Объем кузова | 32 м³ |
Выгрузка | двусторонняя |
Угол задней выгрузки | 40-45 градусов |
Два борта | по длине кузова |
Открывание бортов | конвертом |
Левая сторона | верхний борт глухой |
Правая сторона | верхние борта съемные |
Тип панелей бортов | гнутая сфера |
Толщина стали борта | 2 мм (сталь 09Г2С) |
Настил пола | 2 мм (сталь 09Г2С) |
Задний борт | из двух секций, нижняя открывается |
Цвет кузова | зеленый |
Лакокрасочное покрытие | на полиуретановой основе |
Полог, боковая смотка, дуги | в комплекте |
Усиленные навесы нижнего борта | да |
Цепные ограничители открывания бортов спружинными амортизаторами | да |
Пружинные помощники закрывания бортов | да |
Крестообразная стяжка средней стойки | да |
Два гидроцилиндра | Binotto (Mariz) |
Воздушная система (краны) | SORL, сАБС SORL |
Фитинги | Camozzi (Италия) |
Электрика с Евророзеткой, Воздушные концевики | ПАЛМ |
Крылья | Петропласт |
Боковая защита | алюминиевая |
Рама длиной | 7500 мм |
Передний свес кузова | 300 мм |
Задний свес кузова | 400 мм |
Рамо-поворотная тележка прямоугольного сечения | усиленная |
Поворотный круг | Китай |
Дышло на сайлентблоках | Подвескарессорно-балансирная |
Американка | Китай |
Реактивные тяги на всех осях | да |
Подвеска с резино-пластиковыми сайленблоками | Аналог ROR |
Рессоры шириной | 75 мм |
8 листов | по 13 мм |
Оси | 12 тн. Оригинал L1 (Китай) |
Шины | 385/65R22,5 (Китай), запасное колесо с креплением вкорзине |
Сделать Вам выгодное предложение?
В ближайшее время перезвоним вам и ответим на интересующие вас вопросы.
Дизельный двигатель WP10H375E50
Продукция WEICHAI для двигателей нового поколения, сочетающая в себе новые технологические достижения для соответствия требованиям стандарта Euro V по выбросам, мощности, экономичности, надежности, превосходит конкурирующие продукты
Двигатель имеет высокую степень усиления и большой конструктивный износ. Ресурс превышает 1,8 млн км / 30000 часов
Запчасти стоят более чем на 30% дешевле аналогичных изделий благодаря модульной интеграции. Модуль фильтра, масляный фильтр, охлаждение, роторный фильтр, водяной фильтр
Минимальный расход топлива 181 г / (кВт · ч). Область расхода топлива на низкой скорости охватывает типичные условия эксплуатации легковых автомобилей 950-1450 об / мин